按行業(yè)瀏覽
不銹鋼材 (397) | 選礦設(shè)備 (73) | 特殊鋼材 (201) | 板材 (64) | 金屬網(wǎng) (342) |
普通鋼材 (18) | 礦山施工設(shè)備 (369) | 有色金屬合金 (1134) | 金屬成型設(shè)備 (11) | 非金屬礦產(chǎn) (2) |
稀有金屬 (0) | 再生能源 (8) | 太陽能產(chǎn)品 (11) | 磁性材料 (1) | 貴金屬 (1) |
金屬絲、繩 (12) | 鋼結(jié)構(gòu) (11) | 煤制品 (0) | 其他金屬材料 (5) | 廢金屬 (25) |
輕有色金屬 (12) | 金屬合金制品 (8) | 有色金屬礦產(chǎn) (2) | 粉末冶金 (2) | 有色金屬加工材 (622) |
黑色金屬礦產(chǎn) (57) | 冶煉設(shè)備 (0) | 金屬材料加工設(shè)備 (0) | 原煤 (0) | 非金屬礦物制品 (3) |
天然氣 (0) | 冶金設(shè)備 (1) | 煤礦設(shè)備 (75) | 礦業(yè)裝卸設(shè)備 (80) | 地礦勘測設(shè)備 (368) |
重有色金屬 (0) | 鋼材設(shè)備 (0) | 半金屬 (0) | 原油 (3) | 膜組件 (0) |
標(biāo)價 圖片 VIP |
|
面議 |
|
面議 |
|
面議 |
|
300.00/kg 1kg起訂 |
|
300.00/kg 1kg起訂 |
|
300.00/kg 1kg起訂 |
|
42.90/公斤 1公斤起訂 |
|
23.00/公斤 5公斤起訂 |
|
45.10/公斤 10公斤起訂 |
|
56.00/公斤 1公斤起訂 |
|
18.30/公斤 1公斤起訂 |
|
22.90/公斤 10公斤起訂 |
|
23.00/公斤 10公斤起訂 |
|
20.90/公斤 10公斤起訂 |
|
45.00/公斤 1公斤起訂 |
|
1.00/公斤 10公斤起訂 |
|
1.00/公斤 5公斤起訂 |
|
43.00/公斤 1公斤起訂 |
|
面議 |
|
面議 |