|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品特點(diǎn) | 產(chǎn)品應(yīng)用 |
體積小,空間需求小 | 光通信系統(tǒng) |
高穩(wěn)定性和高可靠性 | 傳輸和光纖激光器 |
低插損 | 系統(tǒng)監(jiān)督程序 |
光路無膠 | 光放大器 |
參數(shù) | 指標(biāo) | |||||
通道數(shù) | 4 | 8 | 8+E1 | 8+E2 | 18 | |
工作波長(nm) | 1270~1610 或 1271~1611 | |||||
通道間隔(nm) | 20 | |||||
帶寬(nm) | 通道端 | ±6.5 | ||||
升級(jí)端 | 1310+/-50 | 1260~1458 | ||||
隔離度(dB) | 相鄰 | ≥30 | ||||
非相鄰 | ≥40 | |||||
升級(jí)端 | ≥15 | |||||
插入損耗(dB) | 通道端 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3.0 |
升級(jí)端 | 1.2 | 1.2 | ||||
光纖類型 | SMF 28, 900μm松套管 | |||||
偏振相關(guān)損耗(dB) | ≤0.2 | |||||
偏振摸色散(ps) | ≤0.1 | |||||
方向性(dB) | ≥50 | |||||
回波損耗(dB) | ≥45 | |||||
最大功率(mW) | 500 | |||||
工作溫度(℃) | -10~+70 | |||||
儲(chǔ)存溫度(℃) | -40~+85 | |||||
包裝尺寸(mm) |
8+1CH: L44xW28xH6 或 L44xW25xH6.2 或L54xW32xH7. 18CH: L50xW50xH6 |
注意:以上參數(shù)不包含連接頭