|
公司基本資料信息
|
制法:純堿法、碳銨法
指標:
項 目 Items |
指 標 值 Specified |
|
氧化鎂MgO≥ | 99 | |
酸不溶物Acid-insoluble substance≤ | 0.02 | |
灼燒失重loss on ignition≤ | 2.0 | |
氯化物Chloride≤ | 0.1 | |
硫酸鹽Sulphate≤ | 0.05 | |
鐵Fe≤ | 0.002 | |
篩余物325mesh Screen Residues through325mesh≤ |
0.03 | |
堆積密度Accumulation density | 輕質(zhì) Light≤g/ml | 0.45 |
重質(zhì)Heavy≥g/ml | 0.6 | |
錳Mn≤ | 0.003 | |
鈣Ca≤ | 0.05 | |
可溶性物質(zhì) Soluble Substances ≤ | 0.3 | |
鋇 Ba≤ | 0.003 |
包裝:20KG/件,塑料編織袋內(nèi)襯聚乙烯塑料袋。(可根據(jù)客戶要求包裝)