|
公司基本資料信息
|
RG316結(jié)構(gòu)參數(shù) | ||
項目 | 材料 | 直徑(mm) |
內(nèi)導(dǎo)體 |
鍍銀銅包鋼線 |
7*0.46 |
絕緣體 | 聚四氟乙烯(PTFE) | 1.52 |
外導(dǎo)體 | 單層鍍銀銅線編織 | Nom.1.95 |
護(hù)套 | 聚全氟乙丙烯(FEP) | 2.50 |
電性能參數(shù) | ||
電容(pF/m) | 96.45 | |
阻抗(ohm) | 50 | |
速率(%) | 70 | |
MAX工作電壓(Vrms) | 1.2 | |
?MAX工作頻率(MHz) | 3.0 |
機械和環(huán)境性能 | ||
工作溫度(℃) | -55至+200 | |
彎曲半徑(mm) | 13 | |
ROHS環(huán)保 | 符合 |
衰減 | ||
頻率(MHz) | 衰減(dB/m) | |
100 | 0.262 | |
200 | 0.531 | |
1000 | 0.856 | |
3000 | 1.532 |
數(shù)據(jù)均來自http://www.twl-link.cn/ 如需轉(zhuǎn)載請注明出處!