|
公司基本資料信息
|
1.13結(jié)構(gòu)參數(shù) | ||
項目 | 材料 | 直徑(mm) |
內(nèi)導(dǎo)體 |
鍍銀銅線 |
17*0.08 |
絕緣體 | 聚全氟乙丙烯(FEP) | 0.68 |
外導(dǎo)體 | 鍍銀銅線編織 | Nom.0.88 |
護套 | 聚全氟乙丙烯(FEP) | 1.13 |
電氣性能 | ||
電容(pF/m) | 95.6 | |
阻抗(ohm) | 50 | |
速率(%) | 70 | |
工作頻率(GHz) | 6.0 | |
max工作頻率(MHz) | 1000 |
機械和環(huán)境性能 | ||
工作溫度(℃) | -55至+200 | |
min彎曲半徑(mm) | 4 | |
ROHS環(huán)保 | 符合 |
衰減 | ||
頻率(MHz) | 衰減(dB/m) | |
1.0 | 2.3 | |
2.0 | 3.1 | |
3.0 | 3.9 | |
4.0 | 4.6 | |
5.0 | 5.1 | |
6.0 | 5.2 |
?所有數(shù)據(jù)均來自http://www.twl-link.cn/product_Info-43-501.html,如需轉(zhuǎn)載學(xué)習(xí),請注明!